Products Our Machine Can Make
Product specifications
| Model | ZBMQ-320P | ZBMQ-420P | ZBMQ-520P | 
| Max.Die Cutting Speed | 350 times/min | 350 times/min | 200 times/min | 
| Max.Die Cutting Width | 320mm | 420mm | 520mm | 
| Max.Die Cutting Length | 300m | 400mm | 500mm | 
| Max.Unwinding Diameter | 500mm | 500mm | 500mm | 
| Max.Rewinding Diameter | 500mm | 500mm | 500mm | 
| Max.Web Width | 320mm | 420mm | 520mm | 
| Fixing Precision | ±0.10mm | ±0.10mm | ±0.10mm | 
| Positioning Precision | 7.5kw | 8kw | 9kw | 
| Voltage | 1P 220V 50HZ | 1P 220V 50HZ | 1P 380V 50HZ | 
| Dimension[LxWxH] | 2700*1000*1400mm | 2900*1100*1400mm | 3150*1000*1600mm | 
| Weight | About 1700kg | About 2100kg | About 2500kg | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            







![ZBFL-320A/450A Label[Iogo] Flexo Printing Machine With Three Die-cutting Stations](/upload/admin/20250425/a78029eeb892f55ff94b178a2202991c.jpg)




