Products Our Machine Can Make
Product specifications
| Model | ZBGM-1400/1700/1900 | Model | ZBGM-1400/1700/1900 | 
| Paper cutting form | Upper knife back cutting, lower knife fixing | Maximum cutting meter speed | 350m/min | 
| Paper Range | 60-550g | Cuttin length range | 450~1450mm | 
| Cutting accuracy | cut length 1000mm:+/-0.5mm | Maximum stac height of cardboard | 1300mm | 
| Maximum cutting speed | 350cuts/min | Maximu web diameter | 1800mm(71")Max | 
| Total weight of the machine | 13,000kgs/15,000kgs/17,000kgs | Maximu web size | 1400mm/1700mm/1900mm | 
| Design power supply | 380v/220v * 50Hz | Number o paper cuts | 2 sheets(2 sheet) | 
| / | / | Air pressure source demand | 0.8Mpa | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            










